ICAO kód / ICAO code: | LHZA |
Név / Name: | Zalaegerszeg-Andráshida |
Pozíció / Location: | 6km/3nm NW Zalaegerszeg |
Koordináta/Coordinates: | N465243 E0164726 |
Magasság / Elevation: | 196m 643ft |
Hívójel / Callsign: | Zalaegerszeg Info |
Frekvencia / Frequency: | 133.415 |
NAV AID: | |
Forgalmi kör / Traffic Pattern: | 17/35 RH,LH |
Repülőtér kat. / Airport Category: | Nem nyilvános repülőtér |
Üzemelés / Operating hours: | SR-SS |
NVFR: | nincs/nil |
IFR: | nincs/nil |
Utolsó frissítés / Last update: | 2025-03-01 |
RWY: | 17/35 |
Méret / Dimension: | 1500×25 |
Talaj / Surface: | fű/grass |
TORA (m): | 1500×25 |
LDA (m): | 1500×25 |
Terhelés / Load: | |
Világítás / Lights: | nincs/nil |
Megjegyzések / Remarks: | 1. Csak nappali VFR repülés folytatható/Only day VFR flight allowed |
| |
Figyelmeztetés / Warning: | 1. TSA-12 |
Üzembentartó / Operator: | Aviado Kft. |
Vezető/Chief: | Oláh Vidor |
Cím / Address: | Hatházi út 1, Repülőtér |
Város/ Zip City: | H-8900 Zalaegerszeg |
GSM: | +36306319773 |
E-mail: | |
Internet: | |
OPS: | +36209383658 |
PPR: | +36209383658 |
AIS: | |
MET: | |
Időjárás info / Weather info: | met.hu |
Vám / Customs: | nincs/nil |
Vám / Customs Tel.: | nincs/nil |
Üzemanyag / Fuel: | nincs/nil |
